| 都道府県名 | 市町村名 | コース名 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 【群馬県】 | 太田市 | 菅塩沼~北部運動公園~菅塩沼 | 11Km | 4:00 |
| 菅塩沼~北金井CAP~駒形神社 | 5Km | 1:40 | ||
| 大光院~富士重工業周遊 | 6Km | 1:40 | ||
| こどもの国~北部運動公園 | 12Km | 3:00 | ||
| 藪塚町健康セミナー | 4Km | 1:30 | ||
| 大光院~受楽寺~金龍寺~大光院 | 5.5Km | 1:50 | ||
| 新春上州太田七福神めぐり | 11Km | 3:00 | ||
| 上州太田グリーンマーチ金山城址・呑龍様 | 18Km | 5:30 | ||
| 上州太田グリーンマーチ渡良瀬川八王子丘陵 | 20Km | 5:40 | ||
| 前橋市 | 新坂東橋・総社歴史コース | 16Km | 3:00 | |
| 藤岡市 | 桜山ウォーキング | 13Km | 4:00 | |
| 第16回藤岡市ふじウォーク | 20Km | 3:15 | ||
| 館林市 | 城沼一周「朝日の小径」 | 7Km | 2:20 | |
| ハウスバーモントファミリーウォーク群馬大会 | 9.3Km | 1:50 | ||
| みどり市 | 晩秋の草木ダム周辺ウォーク | 14Km | 3:00 | |
| 大泉町 | いずみ緑道と歴史のみち | 10Km | 4:30 | |
| 千代田町 | 2016年新春ウォークあるけあるけ大会 | 10Km | 3:00 | |
| 邑楽町 | 2016年 上州邑楽七福神めぐり | 23Km | 7:00 | |
| 最終更新日: 2023.01.13 | ||||
